Kerjasama
Jaringan Kerjasama Program Studi Sarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik · Universitas Udayana
Mitra Strategis Utama
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
APSIPOL
Pemerintah Provinsi Bali
Kerjasama Riset & Kebijakan
Badan Riset & Inovasi Nasional
BRIN
Mitra Lembaga & Universitas
Daftar Mitra Kerjasama Lainnya
| No | Lembaga / Instansi | Tingkat | Jenis Kegiatan | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali | Lokal | Kuliah umum & Magang MBKM | 2022–2026 |
| 2 | Institute Of Education - University College London | Internasional | Kuliah tamu | 2023 |
| 3 | The University of Sydney | Internasional | Kuliah umum | 2023 |
| 4 | PT. Indonesia Indikator | Nasional | Pengenalan Big Data | 2023 |
| 5 | Indonesian Consortium for Religious Studies | Nasional | Kuliah umum | 2023 |
| 6 | Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada | Nasional | Kuliah umum | 2025 |
| 7 | School of Business and Administration - Meiji University | Internasional | Kolaborasi internasional | 2025 |
| 8 | KPU Kabupaten Badung | Lokal | Pengembangan akademis & magang | 2025–2026 |
| 9 | Sekretariat DPRD Kota Balikpapan | Lokal | Magang MBKM | 2025 |
| 10 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI | Nasional | Magang MBKM | 2025 |
| 11 | Sekretariat Jenderal DPR RI - Pusaka | Nasional | Magang MBKM | 2025 |
| 12 | Kemenko Polhukam RI - Deputi Politik Dalam Negeri | Nasional | Magang MBKM | 2025–2026 |
| 13 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Nasional | Magang MBKM | 2025–2026 |
| 14 | Kementerian Dalam Negeri RI | Nasional | Magang MBKM | 2025–2026 |
| 15 | Kementerian Hak Asasi Manusia RI | Nasional | Magang MBKM | 2025 |
| 16 | Badan Kesbangpol Provinsi Bali | Lokal | Magang MBKM | 2025–2026 |
| 17 | Komisi III DPR RI | Nasional | Magang MBKM | 2025–2026 |
| 18 | Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali | Lokal | Magang MBKM | 2025–2026 |
| 19 | DPRD Kabupaten Badung | Lokal | Magang MBKM | 2025 |
| 20 | DPRD Kabupaten Nias Barat | Lokal | Magang MBKM | 2025 |
| 21 | DPRD Kabupaten Sragen | Lokal | Magang MBKM | 2025 |
| 22 | DPRD Kabupaten Lombok Timur | Lokal | Magang MBKM | 2025 |
| 23 | Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) | Nasional | Sosialisasi magang | 2024 |
| 24 | Annika Linden Centre | Nasional | Sosialisasi magang | 2024 |
| 25 | Tsinghua Southeast Asia Center | Internasional | Sosialisasi magang | 2024 |
| 26 | Program Studi PPKn Universitas Gorontalo | Nasional | Pengabdian masyarakat (Budaya Bali) | 2024 |
| 27 | Plastik Detox | Nasional | Acara publik lingkungan | 2025 |
| 28 | Hilal Hilmawan Institute | Nasional | Studi banding | 2025 |
| 29 | UNESCO | Internasional | Gender equality in education | 2025 |
| 30 | SMAN 1 Abiansemal Badung | Lokal | Sosialisasi pemilih pemula | 2025 |
| 31 | Perludem | Nasional | Seminar publik | 2025 |
| 32 | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI | Nasional | Seminar nasional | 2025 |
| 33 | NLR Indonesia | Nasional | FGD naskah akademik | 2025 |
| 34 | Fraksi PDI Perjuangan DPR RI | Nasional | Magang MBKM | 2025 |
| 35 | WALHI Bali | Lokal | Magang MBKM | 2025 |
| 36 | TVRI Stasiun Bali | Lokal | Magang MBKM | 2025 |
| 37 | PT. Lima Pilar Wisata | Lokal | Sosialisasi magang | 2024 |
| 38 | One Step Solution Bali | Lokal | Sosialisasi magang | 2024 |
| 39 | Lead Heart First Consulting | Lokal | Sosialisasi magang | 2024 |



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK